[취업통계]2022학년도(23.2월, 22.8월 졸업) 취업현황(23.10.17기준)
- 조회수 11565
- 작성자 전기전자공학과
- 작성일 23.09.01
2022학년도(23.2월, 22.8월 졸업) 학과 자체 조사 취업 통계 현황을 아래와 같이 안내드립니다.
=아래=
(23.10.17_학과자체집계기준)
◆ 취업대상자 : 169명
◆ 취업자 : 126명 (*취업확정자 포함)
▶대기업 : 95명 - LG에너지솔루션(폴란드), LG에너지솔루션(미국), LG화학, LG전자, LG유플러스, LG이노텍, 하이엠솔루텍, LG헬로비젼, LX세미콘, LX MMA, 삼성전자, SK하이닉스, SK이노베이션, SK실트론, 키파운드리, 포스코, 현대자동차, 현대제철, 현대오일뱅크, LIG넥스원 등
▶중견기업, 중소기업 : 31명 - 에코프로비엠, 고영테크놀로지, 경동도시가스, 아스트, 아비만엔지니어링, 온세미컨덕터코리아, 서흥, CNCITY에너지, 에이텍에이픽, 무림파워텍, STX엔진㈜, BAT korea등
| NO | 구분 | 회사명 | 성명 |
| 1 | LG계열 | LG에너지솔루션(폴란드) | 김** |
| 2 | LG계열 | LG에너지솔루션(폴란드) | 김** |
| 3 | LG계열 | LG에너지솔루션(폴란드) | 유** |
| 4 | LG계열 | LG에너지솔루션(미국) | 강** |
| 5 | LG계열 | LG에너지솔루션(미국) | 신** |
| 6 | LG계열 | LG화학 | 오** |
| 7 | LG계열 | LG화학 | 문** |
| 8 | LG계열 | LG화학 | 장** |
| 9 | LG계열 | LG화학 | 임** |
| 10 | LG계열 | LG전자 | 김** |
| 11 | LG계열 | LG전자 | 최** |
| 12 | LG계열 | LG전자 | 김** |
| 13 | LG계열 | LG전자 | 이** |
| 14 | LG계열 | LG전자 | 김** |
| 15 | LG계열 | LG전자 | 백** |
| 16 | LG계열 | LG전자 | 주** |
| 17 | LG계열 | LG전자 | 이** |
| 18 | LG계열 | LG전자 | 전** |
| 19 | LG계열 | LG전자 | 김** |
| 20 | LG계열 | LG전자 | 김** |
| 21 | LG계열 | LG전자 | 김** |
| 22 | LG계열 | LG전자 | 이** |
| 23 | LG계열 | LG전자 | 이** |
| 24 | LG계열 | LG전자 | 하** |
| 25 | LG계열 | LG전자 | 김** |
| 26 | LG계열 | LG전자 | 최** |
| 27 | LG계열 | LG전자 | 이** |
| 28 | LG계열 | LG유플러스 | 정** |
| 29 | LG계열 | LG유플러스 | 안** |
| 30 | LG계열 | LG유플러스 | 김** |
| 31 | LG계열 | LG유플러스 | 박** |
| 32 | LG계열 | LG유플러스 | 김** |
| 33 | LG계열 | LG유플러스 | 김** |
| 34 | LG계열 | LG이노텍 | 김** |
| 35 | LG계열 | LG이노텍 | 윤** |
| 36 | LG계열 | LG이노텍 | 성** |
| 37 | LG계열 | LG이노텍 | 박** |
| 38 | LG계열 | LG이노텍 | 박** |
| 39 | LG계열 | LG이노텍 | 주** |
| 40 | LG계열 | LG이노텍 | 권** |
| 41 | LG계열 | LG이노텍 | 용** |
| 42 | LG계열 | LG이노텍 | 최** |
| 43 | LG계열 | LG이노텍 | 서** |
| 44 | LG계열 | LG이노텍 | 김** |
| 45 | LG계열 | LG이노텍 | 하** |
| 46 | LG계열 | LG이노텍 | 김** |
| 47 | LG계열 | LG이노텍 | 노** |
| 48 | LG계열 | LG이노텍 | 강** |
| 49 | LG계열 | LG이노텍 | 최** |
| 50 | LG계열 | LG이노텍 | 박** |
| 51 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 김** |
| 52 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 문** |
| 53 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 이** |
| 54 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 박** |
| 55 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 박** |
| 56 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 김** |
| 57 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 송** |
| 58 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 김** |
| 59 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 박** |
| 60 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 정** |
| 61 | LG계열 | LG헬로비젼 | 김** |
| 62 | LG계열 | LG헬로비젼 | 황** |
| 63 | LG계열 | LG헬로비젼 | 정** |
| 64 | LG계열 | LG마그나 | 조** |
| 65 | LG계열 | LX MMA | 최** |
| 66 | LG계열 | LX세미콘 | 조** |
| 67 | LG계열 | LX세미콘 | 김** |
| 68 | LG계열 | LX세미콘 | 김** |
| 69 | 삼성그룹 | 삼성전자 | 김** |
| 70 | 삼성그룹 | 삼성전자 | 백** |
| 71 | 삼성그룹 | 삼성전자 | 정** |
| 72 | 삼성그룹 | 삼성전자 | 박** |
| 73 | 삼성그룹 | 삼성전자 | 김** |
| 74 | SK그룹 | SK하이닉스 | 권** |
| 75 | SK그룹 | SK하이닉스 | 김** |
| 76 | SK그룹 | SK하이닉스 | 최** |
| 77 | SK그룹 | SK이노베이션 | 김** |
| 78 | SK그룹 | SK실트론 | 홍** |
| 79 | SK그룹 | SK실트론 | 윤** |
| 80 | SK그룹 | 키파운드리 | 최** |
| 81 | SK그룹 | 나래에너지서비스 | 김** |
| 82 | SK그룹 | 나래에너지서비스 | 구** |
| 83 | 한화그룹 | 한화솔루션케미칼 | 김** |
| 84 | 한화그룹 | 한화솔루션케미칼 | 김** |
| 85 | 현대그룹 | 현대자동차 | 정** |
| 86 | 현대그룹 | 현대제철 | 김** |
| 87 | 현대그룹 | 현대오일뱅크 | 심** |
| 88 | 포스코 그룹 | 포스코케미칼 | 김** |
| 89 | 포스코 그룹 | 포스코케미칼 | 서** |
| 90 | 포스코 그룹 | 포스코케미칼 | 이** |
| 91 | 포스코 그룹 | 포스코 | 황** |
| 92 | 농협그룹 | 남해화학 | 김** |
| 93 | 한진그룹 | 한진 | 황** |
| 94 | KCC그룹 | KCC | 이** |
| 95 | LIG그룹 | LIG넥스원 | 이** |
| 96 | 중견기업 | 린데코리아 | 김** |
| 97 | 중견기업 | 바스프 | 임** |
| 98 | 중견기업 | 경동도시가스 | 최** |
| 99 | 중견기업 | 금호미쓰이화학 | 정** |
| 100 | 중견기업 | 에코프로비엠 | 김** |
| 101 | 중견기업 | 에코프로비엠 | 남** |
| 102 | 중견기업 | 에코프로비엠 | 박** |
| 103 | 중견기업 | 에코프로비엠 | 서** |
| 104 | 중견기업 | 에코프로비엠 | 강* |
| 105 | 중견기업 | (주)이이더불유케이에이치피시 | 김** |
| 106 | 중견기업 | BAT korea | 오** |
| 107 | 중견기업 | CNCITY에너지 | 이** |
| 108 | 중견기업 | STX엔진㈜ | 이** |
| 109 | 중견기업 | 고영테크놀로지 | 박** |
| 110 | 중견기업 | 무림파워텍 | 서** |
| 111 | 중견기업 | 아스트 | 황** |
| 112 | 중견기업 | 아스트 | 조** |
| 113 | 중견기업 | 아스트 | 류** |
| 114 | 중견기업 | 아스트 | 유** |
| 115 | 중견기업 | 에이텍에이픽 | 정** |
| 116 | 중견기업 | 에이텍에이픽 | 조** |
| 117 | 중견기업 | 에이텍에이픽 | 김** |
| 118 | 중견기업 | 온세미컨덕터코리아 | 김** |
| 119 | 중견기업 | 서흥 | 양** |
| 120 | 중소기업 | 아비만엔지니어링 | 황** |
| 121 | 중소기업 | 아비만엔지니어링 | 송** |
| 122 | 중소기업 | (주)SLM | 김** |
| 123 | 중소기업 | 지이티시스템 | 김** |
| 124 | 중소기업 | 한국사토리 | 이** |
| 125 | 학교 | 연암공과대학교 | 김** |
| 126 | 국가기관 | 공무원 | 한** |



