[취업통계]2021학년도(22.2월, 21.8월 졸업) 취업현황(22.8.29기준)
- 조회수 11042
- 작성자 전기전자공학과
- 작성일 22.08.29
2021학년도 학과 자체 조사 취업 통계 현황을 아래와 같이 안내드립니다.
=아래=
(22.8.29_학과자체집계기준)
◆ 취업대상자 : 146명
◆ 취업자 : 119명
▶대기업, 공기업 : 96명 - LG디스플레이, LG유플러스, LG이노텍, LG전자, LG화학, 하이엠솔루텍, 팜한농, SK하이닉스, SK이노베이션, 삼성전자, LIG넥스원, L앰코테크놀로지코리아, 포스코, 현대오일뱅크, GS EPS, LG유플러스, 롯데엠시시 등
▶중견기업, 중소기업 : 23명 - 앰코테크놀로지코리아, 풍산, 동서식품, 해성디에스, 온세미컨덕터, 고영테크놀로지, 지에스이, 아스트, 한국전력공사, 아비만엔지니어링, 미스터마인드, 디엔엠항공 등
| NO | 구분 | 회사명 | 성명 |
| 1 | LG계열 | LG디스플레이 | 송** |
| 2 | LG계열 | LG디스플레이 | 김** |
| 3 | LG계열 | LG디스플레이 | 송** |
| 4 | LG계열 | LG디스플레이 | 김** |
| 5 | LG계열 | LG디스플레이 | 박** |
| 6 | LG계열 | LG디스플레이 | 백** |
| 7 | LG계열 | LG디스플레이 | 임** |
| 8 | LG계열 | LG디스플레이 | 정** |
| 9 | LG계열 | LG디스플레이 | 이** |
| 10 | LG계열 | LG디스플레이 | 김** |
| 11 | LG계열 | LG디스플레이 | 이** |
| 12 | LG계열 | LG화학 | 김** |
| 13 | LG계열 | LG화학 | 정** |
| 14 | LG계열 | LG화학 | 이** |
| 15 | LG계열 | LG화학 | 이** |
| 16 | LG계열 | LG화학 | 이** |
| 17 | LG계열 | LG화학 | 양** |
| 18 | LG계열 | LG화학 | 김** |
| 19 | LG계열 | LG이노텍 | 최** |
| 20 | LG계열 | LG이노텍 | 장** |
| 21 | LG계열 | LG이노텍 | 최** |
| 22 | LG계열 | LG이노텍 | 임** |
| 23 | LG계열 | LG이노텍 | 김** |
| 24 | LG계열 | LG이노텍 | 신** |
| 25 | LG계열 | LG이노텍 | 강** |
| 26 | LG계열 | LG이노텍 | 박** |
| 27 | LG계열 | LG이노텍 | 장** |
| 28 | LG계열 | LG이노텍 | 조** |
| 29 | LG계열 | LG이노텍 | 김** |
| 30 | LG계열 | LG전자 | 오** |
| 31 | LG계열 | LG전자 | 김** |
| 32 | LG계열 | LG전자 | 이** |
| 33 | LG계열 | LG전자 | 김** |
| 34 | LG계열 | LG전자 | 강** |
| 35 | LG계열 | LG전자 | 김** |
| 36 | LG계열 | LG전자 | 박** |
| 37 | LG계열 | LG전자 | 이** |
| 38 | LG계열 | LG전자 | 박** |
| 39 | LG계열 | LG전자 | 황** |
| 40 | LG계열 | LG전자 | 임** |
| 41 | LG계열 | LG전자 | 강** |
| 42 | LG계열 | LG전자 | 마** |
| 43 | LG계열 | LG하우시스 | 이** |
| 44 | LG계열 | LG하우시스 | 이** |
| 45 | LG계열 | 팜한농 | 정** |
| 46 | LG계열 | LG에너지솔루션 | 오** |
| 47 | LG계열 | LG에너지솔루션 | 이** |
| 48 | LG계열 | LG에너지솔루션 | 김** |
| 49 | LG계열 | LG에너지솔루션 | 김** |
| 50 | LG계열 | LG에너지솔루션 | 지** |
| 51 | LG계열 | LG에너지솔루션 | 김** |
| 52 | LG계열 | LG에너지솔루션 | 김** |
| 53 | LG계열 | LG에너지솔루션 | 이** |
| 54 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 심** |
| 55 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 오** |
| 56 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 위** |
| 57 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 고** |
| 58 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 홍** |
| 59 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 이** |
| 60 | LG계열 | 하이엠솔루텍 | 임** |
| 61 | LG계열 | LG유플러스 | 조** |
| 62 | LG계열 | LG유플러스 | 박** |
| 63 | LG계열 | LG유플러스 | 이** |
| 64 | LG계열 | LG유플러스 | 정** |
| 65 | 삼성그룹 | 삼성전자 | 정** |
| 66 | 삼성그룹 | 삼성전자 | 이** |
| 67 | 삼성그룹 | 삼성전자 | 정** |
| 68 | 삼성그룹 | 삼성전자 | 김** |
| 69 | 포스코 그룹 | 포스코 엠텍 | 강** |
| 70 | 한화그룹 | 여천NCC | 김** |
| 71 | 한화그룹 | 여천NCC | 정** |
| 72 | GS그룹 | GS EPS | 최** |
| 73 | 현대그룹 | 현대오일뱅크 | 이** |
| 74 | SK그룹 | SK하이닉스 | 박** |
| 75 | SK그룹 | SK하이닉스 | 최** |
| 76 | SK그룹 | SK하이닉스 | 이** |
| 77 | SK그룹 | SK하이닉스 | 조** |
| 78 | SK그룹 | SK하이닉스 | 김** |
| 79 | SK그룹 | SK하이닉스 | 김** |
| 80 | SK그룹 | SK하이닉스 | 김** |
| 81 | SK그룹 | SK하이닉스 | 김** |
| 82 | SK그룹 | SK이노베이션 | 권** |
| 83 | DL그룹 | 디렉스폴리머 | 박** |
| 84 | 롯데그룹 | 롯데엠시시 | 손** |
| 85 | 두산그룹 | 두산테스나 | 김** |
| 86 | 기타대기업 | 앰코테크놀로지코리아 | 이** |
| 87 | 기타대기업 | 에코프로 | 김** |
| 88 | 기타대기업 | LIG넥스원 | 이** |
| 89 | 기타대기업 | LIG넥스원 | 임** |
| 90 | 기타대기업 | LIG넥스원 | 신** |
| 91 | 기타대기업 | LIG넥스원 | 박** |
| 92 | 기타대기업 | LIG넥스원 | 임** |
| 93 | 기타대기업 | LIG넥스원 | 홍** |
| 94 | 기타대기업 | 풍산 | 주** |
| 95 | 기타대기업 | 동서식품 | 정** |
| 96 | 기타대기업 | 동서식품 | 조** |
| 97 | 중견기업 | 해성디에스 | 박** |
| 98 | 중견기업 | 해성디에스 | 윤** |
| 99 | 중견기업 | 온세미컨덕터 | 빈** |
| 100 | 중견기업 | 고영테크놀로지 | 윤** |
| 101 | 중견기업 | 고영테크놀로지 | 윤** |
| 102 | 중견기업 | 고영테크놀로지 | 김** |
| 103 | 중견기업 | 지에스이 | 이** |
| 104 | 중견기업 | 지에스이 | 정** |
| 105 | 중견기업 | SFA반도체 | 이** |
| 106 | 중견기업 | 아스트 | 이** |
| 107 | 중견기업 | 아스트 | 손** |
| 108 | 공공기관 | 한국전력공사 | 김** |
| 109 | 중소기업 | 에이치피케이 | 강** |
| 110 | 중소기업 | 아비만엔지니어링 | 김** |
| 111 | 중소기업 | 아비만엔지니어링 | 유** |
| 112 | 중소기업 | 미스터마인드 | 김** |
| 113 | 중소기업 | 지구사랑 | 김** |
| 114 | 중소기업 | 디엔엠항공 | 김** |
| 115 | 중소기업 | 네패스아크 | 강** |
| 116 | 중소기업 | 주식회사일신 | 안** |
| 117 | 중소기업 | 젬텍 | 김** |
| 118 | 중소기업 | 아이옵스 | 김** |
| 119 | 중소기업 | 에프에이플러스 | 윤** |



